Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 717,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.754,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39.600,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 162,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.055,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32.500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
08/08/2024
Data di ultima modifica:
17/08/2026