Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Turismo Torino e Provincia | 1,84 % | 98,16 % |
| 2026 | I Trimestre | Turismo Torino e Provincia | 1,97 % | 98,03 % |
| 2025 | IV Trimestre | Turismo Torino e Provincia | 1,74 % | 98,26 % |
| 2025 | III Trimestre | Turismo Torino e Provincia | 1,09 % | 98,91 % |
| 2025 | II Trimestre | Turismo Torino e Provincia | 0,67 % | 99,33 % |
| 2025 | I Trimestre | Turismo Torino e Provincia | 1,19 % | 98,81 % |
Data di creazione:
08/08/2024
Data di ultima modifica:
05/08/2026